zebra斑马TC501是一款坚固耐用的移动数据终端,专为出色的一线性能而设计。它利用强大的人工智能,通过Wi-Fi 7和5G提供智能化操作、出色的生产力和面向未来的连接。该设备确保您的员工能够在几乎任何苛刻的环境中获得速度、智能和可靠性。
zebra斑马TC501 移动数据终端特点:
屏幕尺寸: 6 英寸(15.2 厘米)
连接性: Wi-Fi 7, 5G, 蓝牙 6.0, SIM 卡, 双eSIM, CBRS(仅美国适用), 低功耗蓝牙技术, NFC, GPS:三频GNSS、伽利略、北斗、GLONASS、a-GLONASS、QZSS, 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b/mc/az/d/h/i/r/k/u/v/w
内存: 8 GB LPDDR RAM/128 GB UFS 3.1 闪存, 12 GB LPDDR5 RAM/256 GB UFS 3.1 闪存
操作系统:
androids
电池容量: 标准容量:5,000 mAh (19.45 Wh)(可充电或兼容 Qi 的无线充电), 扩展容量:7,240 mAh (28.16 Wh)(可充电)
zebra斑马TC501 移动数据终端参数:
物理参数
| 尺寸 | 长 x 高 x 厚:6.42 x 3.07 x 0.61 英寸 (163.15 x 77.9 x 15.5 毫米) |
| 重量 | 配备5000 mAh 电池:9.63 oz. (273 g) 配备 7240 mAh 电池:10.69 oz. (303g) |
| 显示屏 | 6.0 英寸彩色全高清+;2160x1080;AMOLED;1500 NITS;自适应刷新率,光学贴合触控面板,Gorilla Glass Victus |
| 成像仪窗口 | Corning Gorilla 玻璃 |
| 触控屏 | 多模式电容式触控,支持裸手、戴手套的指尖输入或无源触控笔输入(需单独购买);具备水滴排斥功能;防指纹抗污涂层 |
| 电源 | 可充电锂离子、PowerPrecision+ 提供实时电池指标;标准容量:5000 mAh(19.45 瓦时);扩展容量:7240 mAh(28.16 瓦时);兼容 Qi 的无线充电电池:5000 mAh(19.45 瓦时);快速充电;支持热插拔 |
| 扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD 卡,支持可达 2 TB |
| SIM 卡 | 一个物理SIM和双eSIM |
| 网络连接 | WLAN Wi-Fi 7、WPAN(蓝牙 6.0)、USB 2.0(后置 I/O—仅限主机)、USB 3.1(底部Type C,支持主机和客户端模式);WWAN 5G |
| 通知 | 提示音;多色 LED;振动提示 |
| 键盘 | 屏幕键盘 |
| 语音和音频 | 立体声扬声器;两个麦克风;通过 USB-C 端口或蓝牙无线耳机支持音频耳机;兼容 BLE Audio 5.3;VoNR;VoLTE;蜂窝电路开关语音;高清语音;VoIP,包括全频段 (FB) 和 SWB 音频和 PTT 支持 |
| 按钮 | 可编程按钮:双专用扫描按钮、专用一键通话按钮、音量调高/调低按钮 |
| 接口端口 | USB Type C (USB 3.1);底部和背面 IO (USB 2.0) |
性能参数
| CPU | Qualcomm™ Dragonwing™ Q-6690 八核处理器;高达2.9 GHz(具体取决于SKU) |
| 操作系统 | androids;如需了解支持的 androids 版本,请访问: www.zebra.com/androids-versions |
| 内存 | 8 GB LPDDR RAM/128 GB UFS 3.1 闪存;12 GB LPDDR5 RAM/256 GB UFS 3.1 闪存 |
| 安全性 | androids Strongbox,带安全元件 IC;FIPS 140-2 验证(ISO 19790) 和 Common Criteria 认证 (ISO 15408);支持安全启动和验证启动 |
使用环境
| 工作温度 | -4°F 至 +122°F(-20°C 至 +50°C) |
| 存储温度 | -40°F 至 +158°F(-40°C 至 +70°C) |
| 湿度 | 5% 至 95%(无冷凝) |
| 密封等级 | IP68 和 IP65,符合 IEC 60529 标准 |
| 滚落规格 | 2000次 1.6英尺(0.5米)滚落 配备坚固保护套:2000次 3.3英尺(1.0米)滚落 |
| 跌落规格 | 符合并超过MIL-STD-810H标准: 在-4°F 至 +122°F (-20°C 至 +50°C)环境下,可承受从6英尺(1.83米)高度跌落至混凝土) 在室温下,可承受从8英尺(2.44米)高度跌落至混凝土 配备坚固的保护套时: 在-4°F 至 +122°F (-20°C 至 +50°C)环境下,可承受从7英尺(2.13米)高度跌落至混凝土 在室温下,可承受从9英尺(2.74米)高度跌落至混凝土 |
| 静电 放电 (ESD) | +/- 20 kV 空气放电;+/- 8 kV 直接放电;+/- 10 kV 间接放电 |
交互传感器技术 (IST)
| 光传感器:自动调整显示屏亮度 运动传感器:3 轴陀螺仪、3 轴加速度计 磁力计:电子罗盘可自动检测方向和朝向 压力传感器/气压计:仅限 WWAN SKU 接近传感器:当设备靠近耳朵时,自动禁用显示屏和触摸输入 |
数据采集
| 扫描 | SR500 1D/2D扫描引擎;SR560 1D/2D扫描引擎;AC670高级范围彩色1D/2D扫描引擎 |
| 后置摄像头 | 50 MP自动对焦,0.6 µm像素:相位检测自动对焦 (PDAF);LED闪光灯提供均衡白光;支持手电筒模式 + HDR 可选 50 MP 和 1 μm 像素:四相检测自动对焦 (QPD AF) |
| 前置摄像头 | 8 MP;固定焦距 |
| 超广角后置摄像头 | 1300 万像素自动对焦;相位检测自动对焦 (PDAF);5cm至无限远 |
| 飞行时间传感器 (iTOF) | 可用于选定的SKU |
| NFC | NFC ISO 14443 A 类和 B 类;Mifare、FeliCa 和 ISO 15693 卡;Mifare Desfire EV1, EV2, EV3、NFC Forum 标签 2、3、4、5;符合 EMVCO 读取范围 2;主机卡模拟、非接触式支付支持、VAS(增值服务)和钱包支持、Apple ECP1.0 和 ECP2.0、Apple VAS 和 Google Smart Tap 认证、VAS Library/SDK |
| 集成 RFID | 短距离集成 UHF RFID;可达 6.5 英尺(2 米);每秒读取 > 200 个标签;EPC Class 1 Gen2;EPC Gen 2 V2;EU 865-868 MHz 和 US 902-928 MHz |
无线 PAN
| 蓝牙 | 可配置 1 类和 2 类;蓝牙 V6.0 带 2X2 Tx 支持芯片组的辅助BLE信标支持 |
无线局域网
| 无线电 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b/mc/az/d/h/i/r/k/u/v/w 三频(2.4 GHz、5 GHz、6 GHz)、2x2 MU-MIMO Wi-Fi CERTIFIED 7™ 双频模式下的 MLO(同时发送和接收 MLMR):2.4+5+6、5+5+6、5+6、5+5、2.4+5、2.4+6 双频同步、高频同步;IPv4, IPv6;Wi-Fi 感知 |
| 数据速率 | 2.4 GHz:802.11b/g/n/ax/be—20 MHz — 高达 344 Mbps 5 GHz:802.11a/n/ac/ax/be—20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz—高达 2882 Mbps 6 GHz:802.11ax/be—20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz、320 MHz—高达 5764 Mbps |
| 快速漫游 | 802.11r Fast BSS Transition;PMK 缓存;Cisco CCKM;OKC |
| 工作信道 | 信道 1–13 (2401-2483 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13; 信道 36-165 (5150-5850 MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、149、153、157、161、165; 信道 1-233 (5925-7125 MHz); 信道带宽:20、40、80、160、320 MHz 实际工作信道/频率和带宽视监管规则和认证机构而定。 |
| 安全和 加密 | WPA3 Enterprise 192 位模式、GCMP-256—EAP-TLS;WPA3 Enterprise、AES-CCMP-128, GCMP-256—EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC、EAP-PWD;WPA3 Personal(SAE、SAE-EXT)、AES CCMP-128, GCMP-256;WPA/WPA2 Enterprise、TKIP 和 AES-CCMP-128;WPA/WPA2 Personal (PSK)、TKIP 和 AES-CCMP-128;增强开放 (OWE)、AES-CCMP-128, GCMP-256;WEP 40 EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime |
| 认证 | Wi-Fi 联盟认证:Wi-Fi CERTIFIED 7;Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E);Wi-Fi CERTIFIED ac;Wi-Fi CERTIFIED n;WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise(包括 192 位模式);受保护管理框架;Wi-Fi Enhanced Open;WMM (Wi-Fi Multimedia);WMM-Power Save WMM-Admission Control;语音企业;Wi-Fi Direct;Wi-Fi Agile Multiband;Wi-Fi QoS Management;Wi-Fi Optimized Connectivity;Passpoint |
无线 WAN、数据和语音通信
| GPS(仅限 WWAN SKU) | GPS、GLONASS、a-GLONASS、Galileo、北斗、QZSS、三频 GNSS—并发 L1/G1/E1/B1;(GPS/QZSS、GLO、GAL、北斗)+ L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、北斗)+ l2(GPS+ QZSS L2C)、a-GPS;支持 XTRA |
| 多媒体 | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) 和 WMM-PS;TSPEC |
| 射频波段 | 频段:5G FR1:n1/2/3/5/7/8/12/13/ 14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/ 53/66/70/71/75/76/77/78/79 4G:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40 /41/42/43/48/53/66/68/70/71/106;3G:B1/2/4/5/6/8/19;2G(仅限ROW SKU):850/900/1800/1900; Rel-17、双SIM/双备用、千兆LTE-A、5G NR Sub-6(NSA、SA)、LTE/NR载波聚合(CA)、LTE CA-多达3DLCA, 2ULCA、NR CA:高达 3DL, 2UL;4x4 DL MIMO7:5G FR1:n1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/70/77/78/79;4G LTE:1/2/3/4/7/25/ 30/38/40/41/42/43/48/66/70;专用蜂窝:B48/53/106/68 |
环境合规
| RoHS 指令 2011/65/EU;修正案 2015/863;REACH SVHC 1907/2006;EPEAT Gold 认证 |
zebra斑马TC501 移动数据终端应用:
库存管理、工单管理、辅助销售、在线购买,店内提货、商品陈列
销售热线:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:广东省广州市黄埔区黄埔东路3642号丰泽高新产业园B栋406-410
热门关键词:海康读码器,工业读码器,海康工业视觉相机,OCR字符扫描枪,固定式扫描器,
码上关注秋葵下载APP下载免费版
当前位置: 